

Якість проведення наради або навчання можна підвищити! Сенсорний РК-дисплей FullHD 55" CleverMic U55 Standart дозволить зробити ваші заходи і лекції ще цікавіше. Пристрій створено для спрощення сприйняття текстової та графічної інформації учасниками.
Завдяки вбудованому сенсору дана лінійка РК-дисплеїв користується великою популярністю. Спікер або учасник наради може в будь-який момент почати взаємодію з пристроєм, вносити коментарі та виправлення в документи і презентації. Примітно, що для цього не потрібно додаткових пристроїв, оскільки сенсорний РК-дисплей CleverMic підтримує управління за допомогою стилуса, так і пальцями.
Широкий кут огляду гарантує якісну картинку практично під будь-яким кутом. Антиблікове покриття екрану дозволяє встановлювати пристрій в приміщеннях з великими вікнами, без шкоди відображуваної картинки. Це означає, що вихідне зображення, яке побачить глядач буде високої якості.
Ми рекомендуємо використовувати рішення TrueConf. TrueConf об'єднує переговорні кімнати, робочі місця і мобільні пристрої співробітників за допомогою відеозв'язку в UltraHD як і зручних інструментів для спільної роботи. Рішення TrueConf побудовані на 100% програмної масштабованої архітектури нового покоління і працюють як в локальних мережах, так і через інтернет.
Загальні | ||||
Підсвічування | WLED | |||
Роздільна здатність | 1920×1080 | |||
Частота оновлення | 60Hz | |||
Яскравість | 350cd/m2 | |||
Контрастність | 4000: 1 | |||
Кут огляду | 178°/ 178° | |||
Термін служби | >50000 hours | |||
Сенсорний екран | ||||
Сенсорна технологія | Інфрачервоний сенсор (IR touch) | |||
Час відгуку | ≤ 8ms | |||
Точок дотику | 10 точок дотику одночасно | |||
Сенсорний інтерфейс | USB | |||
Роздільна здатність сенсора | 32768 × 32768 | |||
Корисна площа дисплея(мм) | 1209.6×680.4 | |||
Захисне скло | 4 мм загартоване скло з покриттям антивідблиску | |||
Управління | ||||
Chipset | MSD6A638 | |||
CPU | Cortex A53*4 1.4 GHz | |||
GPU | Mali450MP4 (4+2) 600MHz | |||
RAM | 2G DDR3 | |||
Flash | 32GB | |||
SD card | Support MAX 128GB SD card | |||
Операційна система | Android 5.1 | |||
Входи | ||||
RS232 | 1 | |||
YPBPR in | 1 | |||
HDMI in | 2 | |||
RJ45 | 2 | |||
USB touch | 1 | |||
VGA in | 1 | |||
VGA AUDIO in | 1 | |||
SD card | 1 | |||
MIC in | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | |||
AV in | 1 | |||
RF-in | 1 | |||
Виходи
|
||||
SPDIF out | 1 | |||
Навушники | 1 | |||
AV out | 1 | |||
VGA out | 1 | |||
Інтерфейси на передній панелі | ||||
USB touch | 1 | |||
USB 2.0 | 2 | |||
HDMI | 1 | |||
Вбудований комп'ютер | ||||
CPU | i7-4600M | |||
RAM | 8GB | |||
SSD | 256GB | |||
LAN | Gigabit LAN(RTL8111E) | |||
WiFi | підтримує | |||
Звукова карта | ALC662-VDO sound chipset | |||
Інтерфейси | ||||
HDMI | 1 | |||
VGA | 1 | |||
USB | 4 (2×USB 2.0 /2×USB 3.0) | |||
RJ45 | 1 | |||
AUDIO-out | 1 | |||
MIC-in | 1 | |||
Операційна система | WIN 10 | |||
Інші функції
|
||||
Формат аудіо/відео |
|
|||
Протоколи декодування відео | H264, H265, MPEG2, VC1, VP6, VP8, VP9, MVC,DIVX, MJPEG, AVS, AVS+ | |||
Протоколи аудіо декодування | WMA, MP3, WAV, AAC, AC3,EAC3, Vorbis, FLAC, APE, TrueHD, DRA,DTS,dtshd | |||
Формат субтитрів
|
|
|||
Плавне написання | Відгук сенсора менше ніж 8мс | |||
Сенсорне меню | Сенсорне меню на екрані для керування комутатором сигналу, звук, яскравість і ТБ-функції. | |||
Смарт-перемикач сигналу | Пристрій буде розпізнавати і перемикатися на відповідний вхідний сигнал. | |||
Перевірка температури | Екран буде показувати внутрішню температуру. Коли температура висока, він автоматично вимикається. | |||
Масштабування, drag and drop | З multi-touch технологією, можна масштабувати зображення на екрані, так само доступна функція drag and drop. | |||
Електроживлення | ||||
Споживана потужність | ≤350w | |||
Енергоспоживання в режимі очікування | <1w | |||
Вхідні параметри | 100-240VAC 50/60hz | |||
Гучномовець | (8Ω 15W)×2 | |||
Робоче середовище | ||||
Робоча температура | -10℃-50℃ | |||
Робоча вологість | 10%-90% | |||
Температура зберігання | -20℃-60℃ | |||
Вологість зберігання | 10%-90% | |||
Інші
|
||||
Аксесуари | Кабель живлення, пульт дистанційного керування, стилус | |||
Упаковка | ||||
Пакувальний матеріал | Твердий картон 20мм, фанерний кейс для безпеки | |||
Розмір упаковки | 2200×1490×210мм | |||
Вага
|
||||
Нетто | 41кг | |||
Брутто | 45кг |
Виробник залишає за собою право змінювати характеристики товару, його зовнішній вигляд і комплектність без попереднього повідомлення продавця.